Nyon schlägt zwar Bern erwartungsgemäss mit Bonuspunkt, kriegten aber aus mir noch unbekannten Gründen eine dritte rote Karte, was mit einem Punkt Abzug bestraft wird. Eine rote Karte im dümmsten Moment, denn so konnte Hermance noch auf den zweiten Platz vorrücken. Noch nicht entschieden ist, ob die klar letztplatzierten Berner in die NLB absteigen müssen, oder ob es doch Avusy trifft, da diese in der Saison zwei Forfait-Niederlagen bezogen haben, was gemäss Reglement mit einem Abstieg bestraft wird. Es soll ein Rekurs am Laufen sein.
NLA, 14. Runde, 16/17.05.2009 | |||
Grasshoppers | - | Yverdon | 36:0 |
Offensivbonus | Versuche: 5:0 | ||
Nyon | - | Bern | 64:15 |
Offensivbonus | Versuche: 10:2 | ||
Lausanne | - | Hermance | 17:30 |
Offensivbonus | Versuche: 2:5 | ||
Avusy | - | Genève | 31:7 |
Versuche: 3:1 |
NLA 2008/09. Schlussrangliste | ||||
Club | S / U / N | Diff. | Pt (Bonus) | |
1. | Genève | 12 / 0 / 2 | 299:141 | 53 (5) |
2. | Hermance | 10 / 0 / 4 | 273:211 | 44 (5) |
3. | Nyon | 9 / 0 / 5 | 337:186 | 44 (9) |
4. | Grasshoppers | 8 / 0 / 6 | 351:196 | 41 (9) |
5. | Lausanne | 6 / 0 / 8 | 210:231 | 29 (5) |
6. | Yverdon | 5 / 0 / 9 | 194:226 | 27 (7) |
7. | Avusy | 5 / 1 / 8 | 143:309 | 21 (1) |
8. | Bern | 0 / 1 / 13 | 194:501 | 5 (3) |
1 Strafpunkt gegen Nyon wegen dritter roter Karte
Playoff
-------------------------- Genéve __________
|----- GC / Lausanne |
Grasshoppers _______| |
Lausanne |------------
|
-------------------------- Hermance ________|
|----- Nyon / Yverdon
Nyon __________|
Yverdon
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen