Dienstag, 24. März 2009

Andorra schlägt Armenien. Irland Europameister

Nachdem Irland das Six-Nations-Turnier mit lauter Siegen hat gewinnen können (Tagi berichtete), lohnt es sich, mal eine Zwischenbilanz der acht Europäischen Ligen zu ziehen.

In der zweiten Liga (der sogenannten ENC-Division 1) gewann dieses Wochenende Georgien das Spitzenspiel gegen Russland und bleibt damit das stärkste Rugby-Land ausserhalb der Six-Nation-Gruppe.

In der Schweizer Liga (ENC-Division 3A) gewann das letztplatzierte Andorra gegen den Leader Armenien. Damit ist alles wieder offen in dieser Gruppe, und die Schweiz hat gute Karten, ein Sieg gegen Serbien vorausgesetzt, um ein Wörtchen um den Spitzenplatz in dieser Gruppe mitzureden.

1. Liga (Six Nations), Saison 2009. Nach 5 von 5 Runden
LandS / U / NDiff.Punkte
1.Irland5 / 0 / 0+ 4810
2.England3 / 0 / 2+ 546
3.Frankreich3 / 0 / 2+ 236
4.Wales3 / 0 / 2+ 196
5.Schottland1 / 0 / 4- 232
6.Italien0 / 0 / 5- 1210


2. Liga (ENC 1), Saison 2008/10. Nach 5 von 10 Runden
LandS / U / NDiff.Punkte
1.Georgien4 / 1 / 0+ 9014
2.Portugal3 / 1 / 1+ 4012
3.Russland *3 / 0 / 1+ 3210
4.Rumänien2 / 0 / 3+ 169
5.Spanien1 / 0 / 4- 747
6.Deutschland *0 / 0 / 4- 1044


3. Liga (ENC 2A), Saison 2008/10. Nach 4 von 8 Runden
LandS / U / NDiff.Punkte
1.Ukraine *2 / 0 / 1+ 107
2.Tschechien1 / 1 / 2- 147
3.Belgien *1 / 1 / 1- 116
4.Moldawien **1 / 0 / 1+ 104
5.Polen **1 / 0 / 1+ 54


4. Liga (ENC 2B), Saison 2008/10. Nach 2 von 8 Runden
LandS / U / NDiff.Punkte
1.Holland2 / 0 / 0+ 256
2.Schweden1 / 0 / 1+ 134
3.Malta1 / 0 / 1+ 14
4.Kroatien1 / 0 / 1- 44
5.Lettland0 / 0 / 2- 352


5. Liga (ENC 3A), Saison 2008/10. Nach 4 von 8 Runden
LandS / U / NDiff.Punkte
1.Armenien *2 / 0 / 1+ 357
2.Litauen **2 / 0 / 0+ 496
3.Andorra1 / 0 / 3- 386
4.Schweiz *1 / 0 / 2- 305
5.Serbien **1 / 0 / 1- 164


6. Liga (ENC 3B), Saison 2008/10. Nach 3 von 8 Runden
LandS / U / NDiff.Punkte
1.Slowenien3 / 0 / 0+ 219
2.Ungarn2 / 0 / 1+ 327
3.Norwegen *1 / 0 / 1- 34
4.Österreich *0 / 0 / 2- 172
5.Dänemark *0 / 0 / 2- 332


7. Liga (ENC 3C), Saison 2008/10. Nach 3 von 8 Runden
LandS / U / NDiff.Punkte
1.Israel3 / 0 / 0+ 489
2.Luxemburg1 / 0 / 2- 305
3.Bulgarien *1 / 0 / 1+ 54
4.Griechenland *1 / 0 / 1- 134
5.Finnland *0 / 0 / 2- 102


8. Liga (ENC 3C), Saison 2008/10. Nach 4 von 8 Runden
LandS / U / NDiff.Punkte
1.Zypern4 / 0 / 0+ 8312
2.Bosnien-H.3 / 0 / 1+ 6810
3.Monaco1 / 0 / 3- 416
4.Slowakei *1 / 0 / 2- 395
5.Aserbaidschan *0 / 0 / 3- 713
* = Ein Spiel weniger
** = Zwei Spiele weniger

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen