Nachtragsspiel, 14.03.2009 | |||
Genève | - | Avusy | 30:0 |
Offensivbonus | Versuche: 4:0 |
NLA 2008/09. Nach 9 von 14 Runden | ||||
Club | S / U / N | Diff. | Pt (Bonus) | |
1. | Genève | 9 / 0 / 0 | 180:56 | 39 (3) |
2. | Nyon * | 5 / 0 / 3 | 179:78 | 26 (6) |
3. | Grasshoppers * | 4 / 0 / 4 | 157:116 | 22 (6) |
4. | Yverdon | 4 / 0 / 5 | 130:99 | 22 (5) |
5. | Hermance | 5 / 0 / 4 | 149:141 | 21 (2) |
6. | Lausanne * | 3 / 0 / 5 | 72:131 | 14 (2) |
7. | Avusy | 3 / 1 / 5 | 77:196 | 13 (0) |
8. | Bern * | 0 / 1 / 7 | 97:224 | 4 (2) |
Je 1 Strafpunkt gegen Hermance und Avusy wegen Forfait
10. Runde (21.03.2009)
Lausanne (6.) - Bern (8.)
Genève (1.) - Yverdon (4.)
Avusy (7.) - Grasshoppers (3.)
Hermance (5.) - Nyon (2.)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen